Contents |
Abbrev. | Title | Years | Editors | Publisher | Notes |
---|---|---|---|---|---|
S | Orlando di Lasso: Sämtliche Werke | 1894–1927 | Franz Xaver Haberl, Adolf Sandberger, Carl Proske | Breitkopf und Härtel | In 21 volumes; reissued 1973 |
H | Orlando di Lasso: Sämtliche Werke, neue Reihe | 1956–95 | Siegfried Hermelink and others | Bärenreiter | In 26 volumes |
L | Orlando di Lasso: Sämtliche Werke. Zweite, nach den Quellen revidierte Auflage der Ausgabe | 1968— | Horst Leuchtmann, Bernhold Schmid | Breitkopf und Härtel | In 21 volumes |
B | Orlande de Lassus: Chansons | 1987 | Jane A. Bernstein | SCC, xi–xiv | In 4 volumes |
M | Orlando di Lasso: The Complete Motets | 1995–2007 | Peter Bergquist and others | A-R Editions | In 21 volumes and index; RRMR, cii—cxlviii |
LV | Orlando di Lasso: Seine Werke in zeitgenössischen Drucken 1555–1687 | 2001 | Horst Leuchtmann, Bernhold Schmid | Bärenreiter | In 3 volumes |
Title | Location | Year | RISM | Notes |
---|---|---|---|---|
Il primo libro di madrigali, 5vv | Venice | 1555 | 1555c | |
Le quatoirsiesme livre a quatre parties contenant, dixhvyct chansons italiennes, six chansons francoises, & six motetz, 4vv | Antwerp | 1555 | 155519 | contents same as 155529 |
Il primo libro dove si contengono madrigali, vilanesche, canzoni francesi, e motetti, 4vv | Antwerp | 1555 | 155529 | contents same as 155519 |
Il primo libro de mottetti a cinque et a sei voci, 5, 6vv | Antwerp | 1556 | 1556a/1560a | enlarged 2nd edition issued in 1560 |
Secondo libro delle muse, madrigali … con una canzone del Petrarca, 5vv | Rome | 1557 | 155722 | |
Il primo libro di madrigali, insieme alcuni madrigali d’altri autori, 4vv | Venice | 1560 | 156017 | |
Liber decimus quintus ecclesiasticarum cantionum, 5, 6vv | Antwerp | 1560 | 1560a | 2nd edition of 1556a |
Sacrae cantiones, 5vv | Nuremberg | 1562 | 1562a/1570b | enlarged 2nd edition issued in 1570 |
Il terzo libro di madrigali, 5vv | Rome | 1563 | 156311 | |
Thesaurus musicus, 4–8vv | Nuremberg | 1564 | 15641–5 | |
Primus liber concentuum sacrorum, 5, 6vv | Paris | 1564 | 1564b | |
Le premier livre de chansons, auquel sont ving et sept chansons nouvelles, 4vv | Antwerp | 1564 | 1564c | |
Quatriesme livre des chansons, 4, 5vv | Leuven | 1564 | 1564d | |
Modulorum … modulatorum secundum volumen, 4–8, 10vv | Paris | 1565 | 1565a | |
Quinque et sex vocibus perornatae sacrae cantiones … liber secundus, 5, 6vv | Venice | 1565 | 1565c | |
Sacrae lectiones novem ex propheta Iob, in officiis defunctorum cantari solitae, 4vv | Venice | 1565 | 1565e | |
Dixhuictieme livre des chansons, 4, 5vv | Paris | 1565 | 1565f | |
Liber missarum … liber primus, 4–6vv | Venice | 1566 | 15661 | |
Sacrae cantiones, liber secundus, tertius, quartus, 5–8vv | Venice | 1566 | 1566c,d,e | |
Magnificat octo tonorum, 4–6vv | Nuremberg | 1567 | 1567b | |
Libro quarto de madrigali, 5vv | Venice | 1567 | 1567k | |
Neue teütsche Liedlein, 5vv | Munich | 1567 | 1567l | |
Selectissimae cantiones, 4–8vv | Nuremberg | 1568 | 1568a,b | |
Cantiones aliquot quinque vocum, 5vv | Munich | 1569 | 1569a | |
Liber secundus sacrarum cantionum, 4vv | Leuven | 1569 | 15698 | |
Praestantissimorum divinae musices auctorum missae decem, 4–6vv | Leuven | 1570 | 15701 | |
Second livre des chansons, 4, 5vv | Leuven | 1570 | 15706 | |
Disieme livre de chansons, 4vv | Paris | 1570 | 15709 | |
Quinque missae suavissimis modulationibus refertae … liber secundus, 4, 5vv | Venice | 1570 | 1570a | |
Viginti quinque sacræ cantiones, 5vv | Nuremberg | 1570 | 1570b | 2nd enlarged edition of 1562a |
Selectiorum aliquot cantionum sacrarum sex vocum, fasciculus adiunctis in fine tribus dialogis, 6, 8vv | Munich | 1570 | 1570c | |
Mellange d’Orlande de Lassus, contenant plusieurs chansons, tant en vers latins qu’en ryme francoyse, 4, 5vv | Paris | 1570 | 1570d | |
Disieme livre de chansons, 4vv | Paris | 1570 | 15709 | xviii |
Moduli quinis vocibus nunquam hactenus editi, 5vv | Paris | 1571 | 1571a | |
Livre de chansons nouvelles, 5vv, avec 2 dialogues, 8vv | Leuven and Paris | 1571 | 1571f,g | |
Moduli, 4, 8vv | Paris | 1572 | 1572a | |
Der ander Theil teutscher Lieder, 5vv | Munich | 1572 | 1572g | |
Patrocinium musices … cantionum … prima pars, 4–6vv | Munich | 1573 | 1573a | |
Moduli, 6, 7, 12vv | Paris | 1573 | 1573b | |
6 cantiones latinae, 4vv, adiuncto dialogo, 8vv: 6 teutsche Lieder, 4vv, sampt einem Dialogo, 8vv: 6 chansons françoises nouvelles, 4vv, avecq un dialogue, 8vv: 6 madrigali nuovi, 4vv, con un dialogo, 8vv | Munich | 1573 | 1573d | |
Patrocinium musices … missae aliquot, secunda pars, 5vv | Munich | 1574 | 1574b | |
Patrocinium musices … officia aliquot, de praecipuis festis anni … tertia pars, 5vv | Munich | 1574 | 1574c | |
Patrocinium musices … passio, 5vv idem lectiones Iob, et lectiones matutinae de nativitate Christi, 4vv, quarta pars | Munich | 1575 | 1575a | |
Liber mottetarum, trium vocum, quae cum vivae voci, tum omnis generis instrumentis musicis commodissimé applicari possunt | Munich | 1575 | 1575b/1577d | Enlarged 2nd edition issued 1577 |
Patrocinium musices … Magnificat aliquot, quinta pars, 4–6, 8vv | Munich | 1576 | 1576c | |
Les meslanges … contenantz plusieurs chansons, tant en vers latins qu’en ryme francoyse, 4–6, 8, 10vv | Paris | 1576 | 1576i | Earlier edition 1570, lost; repr. with sacred contrafacta, London, 1570 |
Der dritte Theil schöner, neuer, teutscher Lieder sampt einem zu End gesetzten frantzösischen frölichen Liedlein, 5vv | Munich | 1576 | 1576r | |
Thresor de musique … contenant … chansons, 4–6vv | Geneva | 1576 | 15764 | |
Missae variis concentibus ornatae … cum cantico beatae Mariae octo modis variato, 4–6, 8vv | Paris | 1577–78 | 1577a | |
Novae aliquot et ante hac non ita usitatae cantiones suavissimae, 2vv | Munich | 1577 | 1577c | Including 12 textless bicinia |
Moduli, 4–9vv | Paris | 1577 | 1577e | |
Vingtquatrieme livre d’airs et chansons | Paris | 1578 | ||
Altera pars selectissimarum cantionum, 4, 5vv | Nuremberg | 1579 | 1579b | |
Liber missarum, 4, 5vv | Nuremberg | 1581 | 1581a | |
Libro de villanelle, moresche, et altre canzoni, 4–6, 8vv | Paris | 1581 | 1581g | |
Missa ad imitationem moduli Quand’io penso al martire, 4vv | Paris | 1582 | 1582a | |
Fasciculi aliquot sacrarum cantionum, 4–6, 8vv | Nuremberg | 1582 | 1582c | |
Sacrae cantiones quinque vocum, 5vv | Munich | 1582 | 1582d | |
Mottetta, sex vocum, typis nondum uspiam excusa, 6vv | Munich | 1582 | 1582e | |
Lectiones sacrae novem, ex libris Hiob excerptea, 4vv | Munich | 1582 | 1582f | |
Neue teutsche Lieder, geistlich und weltlich, 4vv | Munich | 1583 | 1583a | |
Psalmi Davidis poenitentiales, modis musicis redditi … his accessit psalmus Laudate Dominum de coelis, 5vv | Munich | 1584 | 1584e | |
Continuation du mellange, 3–6, 10vv | Paris | 1584 | 1584f | |
Sacrae cantiones … recens singulari industria compositae, 4, 8vv | Munich | 1585 | 1585a | |
Cantica sacra sex et octo vocibus, recens numeris et modulis musicis ornata, 6, 8vv | Munich | 1585 | 1585b | |
Hieremiæ prophetæ lamentationes, et aliæ piæ cantiones: nunquam antehac visæ, ab ipso autore Orlando di Lasso, 5vv | Munich | 1585 | 1585d | |
Madrigali novamente composti, 5vv | Nuremberg | 1585 | 1585e | |
Missa ad imitationem moduli Beatus qui intelligit, 6vv | Paris | 1587 | 1587a | |
Missa ad imitationem moduli Locutus sum, 6vv | Paris | 1587 | 1587b | |
Patrocinium musices: Beatisimæ deiparæque Virginis Mariæ canticum Magnificat, ad imitationem cantilenarum quarundam, 4–6vv | Munich | 1587 | 1587c | |
Madrigali novamente composti, 4–6vv | Nuremberg | 1587 | 1587k | |
Moduli quator et octo vocum | Paris | 1588 | 1588c | |
Moduli quinque vocum | Paris | 1588 | 1588d | |
Missae … liber primus, 4, 5vv | Milan | 1588 | 15884 | |
Tertium opus musicum, continens lectiones Hiob et motectas seu cantiones sacras, 4–6vv | Nuremberg | 1588 | 15888 | |
Teutsche Psalmen: geistliche Psalmen, 3vv | Munich | 1588 | 158812 | |
Patrocinium musices: missae aliquot, 5vv | Munich | 1589 | 1589a | |
Neue teutsche, und etliche frantzösische Gesäng, 6vv | Munich | 1590 | 1590b | |
Cantiones sacrae sex vocum, 6vv | Graz | 1594 | 1594a | |
Lagrime di S Pietro … con un mottetto nel fine, 7vv | Munich | 1595 | 1595a | |
Musica nuova dove si contengono madrigali, sonnetti, stanze, canzoni, villanelle et altri compositioni, 3vv | Munich | 1595 | Lost | |
Cantiones quinque vocum ab Orlando di Lasso et huius filio Ferdinando di Lasso compositae, 5vv | Munich | 1597 | 15973 | |
Prophetiae Sibyllarum … chromatico more singulari confectae, 4vv | Munich | 1600 | 1600a | |
Cantiones sacrae sex vocibus, 6vv | Munich | 1601 | 16013 | |
Liber primus cantiones sacrae Magnificat vocant, 5, 6vv | Paris | 1602 | 16021 | |
Magnum opus musicum … complectens omnes cantiones, 2–10, 12vv | Munich | 1604 | 1604a | |
Missa ad imitationem moduli Dixit Joseph, 6vv | Paris | 1607 | 1607a | |
Missa ad imitationem moduli Or sus à coup, 4vv | Antwerp | 1607 | 1607c | |
Missae posthumae, 6, 8vv | Munich | 1610 | 1610a | |
Iubilus beatæ virginis, hoc est centum Magnificat, 4–8vv, 10vv | Munich | 1619 | 1619a |
Title | Poet | Voices | First publication | S | B | Other edition |
---|---|---|---|---|---|---|
A ce matin [L’avare veut avoir] | 4 | 1564c | xii, | 28xi, | 1||
A l’eau jettes-toy (2nd part of Au feu venez-moy) | ||||||
Amour donne-moy pays (2p. Que doibs-je faire) | Ronsard | 5 | 1571f,g | xvi, | 75xi, | 5|
Ardant amour souvent | 4 | 15659 | xii, | 25xi, | 15||
Ardant amour souvent [Divin amour; La ferme foi] | 5 | 15659 | xiv, | 84xi, | 20||
A toy je crie | 5 | 1584f | xvi, 118 | xi, | 27||
Au feu venez-moy [au feu las] 2p. A l’eau jettes-toy [A l’eau de grace vistement] |
M. de Saint-Gelais | 5 | 1564d | xiv, | 92xi, | 32|
Au temps jadis | 5 | 1570d | xiv, 100 | xi, | 44||
Avec le jour commence ta journée | 4 | 15837 | xi, | 52previously published 1581, now inc. | ||
Avec vous [Dieu] mon amour finira | 4 | 155529 | xii, | 37xi, | 54||
Beau le cristal | 4 | 1576i | xii, | 94xi, | 57||
Bon jour et puis quelles nouvelles [Bon coeur amis] 2. Mais si vous cueillez |
C. Marot | 5 | 1571f,g | xvi, | 53xi, | 60|
Bon jour mon coeur [Christ est mon Dieu] | Ronsard | 4 | 1564c | xii, 100 | xi, | 68|
Ce faux amour [Satan] | 4 | 1564c | xii, 103 | xi, | 70||
Célébrons sans cesse | 4 | 15764 | xvi, 102 | xiv, 164 | ||
Ce que tu peux maintenant | G. du Faur de Pybrac | 4 | 15837 | xi, | 74previously published 1581 | |
C’estoit en ton jeune age | 5 | 1584f | xvi, 123 | xi, | 76||
Chanter je veux la gente [l’heur de l’ame] | 5 | 156919 | xiv, | 50xi, | 80||
Comme la tourterelle 2. Où t’attend ta maistresse [De l’éternelle liesse] |
5 | 1565f | xiv, 120 | xi, | 87||
Comme un qui prend [Que malheureuse est la troupe] | Ronsard | 5 | 1571f,g | xvi, | 3xi, | 95|
Croire leger & soudain | 4 | 15837 (inc.) | xiv, 170 | previously published 1581, now inc. | ||
D’amours me va [Le monde va tout à rebours] | Marot | 5 | 1571f,g | xvi, | 58xi, 100 | |
De plusieurs choses | 5 | 1571f,g | xvi, | 72xi, 105 | ||
Dessus le marché d’Arras | 6 | 1584f | xvi, 152 | xi, 110 | ||
De tout mon coeur | G. Crétin | 5 | 156411 | xiv, | 33xi, 119 | |
De vous servir | 4 | 15709 | xii, | 69xi, 126 | ||
Dis-moy mon coeur | 8 | 1576i | xiv, 150 | xi, 128 | ||
Dix ennemies [Mes vains desirs] tous désarmés 2. Et me prenant |
5 | 1576i | xiv, | 59xi, 155 | ||
Du corps absent | 4 | 1564c | xii, | 55xi, 164 | ||
Du fond de ma pensée | Marot | 4 | 1564c | xvi, 159 | xi, 167 | |
Elle s’en va de moy [Elle périt ma chair] | Marot | 5 | 15678 | xiv, 105 | xi, 169 | |
En espoir vis et crainte | 4 | 155529 | xii, | 52xi, 174 | ||
En m’oyant chanter | Marot | 4 | 1564c | xii, 106 | xi, 177 | |
En un chasteau, madame [L’homme mortel contemplant] | 4 | 1570d | xii, | 14xi, 180 | ||
En un lieu [En ce monde] | Saint-Gelais | 4 | 1565f | xii, | 83xi, 183 | |
Est-il possible à moy [Est-il possible en ce monde] | 5 | 15615 | xiv, 112 | xi, 187 | ||
Et d’où venez vous [Que devenez-vous] | 5 | 15658 | xiv, | 68xii, | 1||
Et me prenant (2nd part of Dix ennemies) | ||||||
Femme qui demande (2nd part of Parens sans amis) | ||||||
Fleur de quinze ans | Marot | 4 | 1564c | xii, | 43xii, | 7|
Fuyons tous d’amour [Fuyons de vices] le jeu | 4 | 1564c | xii, | 80xii, | 10||
Gallans qui par terre | Villon | 4 | 1584f | xvi, 111 | xii, | 12|
Guérir ma douleur | 4 | 1584f | xvi, 106 | xii, | 15||
Hâtez-vous [Haste-toi de me faire] | 4 | 156711 | xii, | 81xii, | 17||
Hélas j’ai sans merci | 5 | 1584f | xvi, 132 | xii, | 19||
Hélas mon Dieu | 5 | 1571f,g | xvi, | 46xii, | 28||
Hélas mon Francin (3rd part of Mais qui pourroit) | ||||||
Hélas quel jour | 4 | 15615 | xii, | 47xii, | 36||
Heureux qui met en Dieu | du Faur de Pybrac | 4 | 15837 | xii, | 39previously published 1581 | |
Holà Caron | O. de Magny | 8 | 1571f,g | xvi, | 81xii, | 41|
Il esteoit une religieuse [Si j’estoi où mon ame] | 4 | 1565f | xii, | 74xii, | 60||
J’aime la pierre précieuse | 5 | 1584f | xvi, 121 | xii, | 63||
J’attends le tems | 5 | 1570d | xiv, | 48xii, | 67||
J’ay cherché la science [J’ay du ciel la science] | Saint-Gelais | 4 | 15659 | xii, | 57xii, | 72|
J’ay de vou voir | Du Bellay | 4 | 1584f | xvi, 113 | xii, | 75|
Je l’ayme bien [J’aime mon Dieu et l’aimerai] | 4 | 155529 | xii, | 41xii, | 77||
J’endure un tourment 2. Mais à quel propos [Mais de quoi me sert] |
5 | 1565f | xiv, | 38xii, | 80||
Je ne veux plus que chanter | 5 | 1570d | xiv, | 88xii, | 90||
Je ne veux rien qu’un baiser [que deux mots] | 4 | 156411 | xii, | 98xii, | 97||
J’espère et crains 2. Plus que me pique |
Ronsard | 5 | 1571f,g | xvi, | 12xii, 101 | |
Je vous donne en conscience | Marot | 5 | 1571f,g | xvi, | 70xii, 111 | |
Je suis quasi prest d’enrager [de mourir] | 4 | 1570d | xii, | 54xii, 115 | ||
La mort est [Les dez, c’est] jeu pire | Marot | 4 | 1564c | xii, | 58xii, 117 | |
La nuict froide et sombre | Du Bellay | 4 | 1576i | xii, | 34xii, 119 | |
La peine dure | 4 | 1584f | xvi, 104 | xii, 122 | ||
Las je n’iray plus | 5 | 1584f | xvi, 126 | xii, 125 | ||
Las me fault-il | 5 | 15615 | xiv, | 76xii, 135 | ||
Las voulez-vous | 4 | 155529 | xii, | 3xii, 142 | ||
La terre les eaux [La terre son Dieu va louant] | Ronsard | 5 | 1565f | xiv, | 7xii, 146 | |
Le comple de ton sçavoir (2nd part of Ton nom que on vers) | ||||||
Le départir [Partir d’ici, c’est un departement] | 5 | 15659 | xiv, 116 | xii, 152 | ||
Le rossignol plaisant | 5 | 15617 | xiv, 107 | xii, 157 | ||
Le sage fils est du père | 4 | 15837 | xiv, 172 | previously published 1581, now inc.; L xvi, 186 | ||
Le temps passé [Le tems perdu je souspire] | B. d’Auriol | 4 | 156711 | xii, | 49xii, 163 | |
Le temps peut bien | 4 | 1564c | xii, | 76xii, 165 | ||
Le vray amy [Le vertueux ne s’estonne de rien] | Saint-Gelais | 4 | 1564c | xii, | 62xii, 168 | |
Les biens du corps | 4 | 15837 | previously published 1581, now inc.; L xvi, 189 | |||
L’heureux amour [plaisir qui esleve] | 4 | 1576i | xii, | 5xii, 171 | ||
L’homme se plaint | 4 | 15837 (inc.) | xiv, 172 | previously published 1581, now inc.; L xvi, 189 | ||
Lucescit jam o socii – doubtful? | 4 | 15873 | H i, 121 | |||
Mais à quel propos (2nd part of J’endure un tourment) | ||||||
Mais a vous voir (2nd part of Un bien petit) | ||||||
Mais qui pourroit | 3 | 1584f | xvi, 107 | xii, 175 | ||
Mais qui pourroit 2. Si mon gentil 3. Hélas mon Francin |
6 | 1584f | xvi, 137 | xii, 177 | ||
Mais si vous cueillez (2nd part of Bon jour et puis quelles nouvelles) | ||||||
M’amie a bien le regard | 4 | 1584f | xvi, 102 | xiii, | 1||
Margot labouréz | 4 | 1564c | xii, 102 | xiii, | 3||
Mes pas semés [Mes pas Seigneur tant esgarez] | 4 | 1564c | xii, | 87xiii, | 5||
Mon coeur ravi d’amour | 5 | 15658 | xiv, | 22xiii, | 8||
Mon coeur se recommande [Mon coeur se rend à toi; Qui laboure champ ou vigne] | Marot | 5 | 15678 | xiv, | 15xiii, | 15|
Monsieur l’abbé [Maistre Robbin] | Marot | 4 | 1564c | xii, | 16xiii, | 20|
Ne vous soit estrange (2nd part of Si je suis brun) | ||||||
Noblesse gist au coeur | 5 | 1570d | xiv, | 3xiii, | 24||
O comme heureux | 4 | 1564d | xvi, 160 | xiv, 165 | ||
O doux parler 2. O Vermeillons |
Ronsard | 8 | 1571f,g | xii, | 89xiii, | 32|
O foible esprit 2. O jeune archer |
Du Bellay | 5 | 1571f,g | xvi, | 34xiii, | 58|
O jeune archer (2nd part of O foible esprit) | ||||||
O mère des amours Ciprine 2. Tu sais o gentille 3. Or cesse doncques |
4 | 1584f | xvi, 109 | xiii, | 63||
On doit le fer battre | 4 | 15838 | xvi, 100 | xiii, | 68||
Or cesse doncques (3rd part of O mère des amours Ciprine) | ||||||
Ores que je suis dispos 2. Verse moy donc du vin nouveau |
Ronsard | 5 | 1571f,g | xvi, | 24xiii, | 71|
Orsus filles [Sus, je vous pri] | R. Belleau | 4 | 1576i | xii, | 63xiii, | 81|
O temps divers [Maudit peché qui me deffens] | 4 | 155912 | xii, | 67xiii, | 84||
Où t’attend ta maistresse (2nd part of Comme la tourterelle) | ||||||
O vermeillons (2nd part of O doux parler) | ||||||
O vin en vigne [Bonté divine, vien et monstre] | 4 | 1570d | xii, | 36xiii, | 87||
Paisible domaine [Qu’ est-ce que Dieu donne] | 5 | 1571f,g | xvi, | 50xiii, | 89||
Parens sans amis 2. Femme qui demande |
5 | 1571f,g | xvi, | 40xiii, | 93||
Père qui habites les cieux | 5 | 1584f | xvi, 115 | xiii, | 98||
Petite folle [Troupe fidele, es-tu pas] | 4 | 15659 | xii, | 78xiii, 105 | ||
Plus que me pique (2nd part of J’espère et crains) | ||||||
Pour courir en poste 2. Pour mettre 3. Pour desbaucher 4. Pour faire |
Marot | 5 | 1571f,g | xii, | 61xiii, 109 | |
Pour desbaucher (3rd part of Pour courir en poste) | ||||||
Pour faire (4th part of Pour courir en poste) | ||||||
Pour mettre (2nd part of Pour courir en poste) | ||||||
Puisque fortune [Peché infame; Puis que peché à moi] | 5 | 15659 | xiv, 125 | xiii, 125 | ||
Puisque vivre en servitude | Saint-Gelais | 4 | 1584f | xvi, 103 | xiii, 129 | |
Quand me souvient [Sentant l’effort et la triste] | 5 | 1570d | xiv, 128 | xiii, 132 | ||
Quand mon mary vient [Quand l’homme honneste] | 4 | 1564c | xii, | 23xiii, 136 | ||
Quand un cordier | Chartier | 4 | 1576i | xii, 108 | xiii, 139 | |
Que dis-tu | Ronsard | 8 | 1576i | xiv, 142 | xiii, 142 | |
Que doibs-je faire (2nd part of Amour donne-moy pays) | ||||||
Que gaignez vous [D’où vient cela] | 5 | 1570d | xvi, 166 | xiii, 158 | ||
Qui bien se mire | 4 | 1576i | xii, | 65xiii, 164 | ||
Qui dort icy [en nous] | Marot | 4 | 1564c | xii, | 19xiii, 166 | |
Qui veult d’amour [Qui de peché veut savoir] | Bouchet | 5 | 1576i | xiv, 133 | xiii, 169 | |
Rends-moi mon coeur | Ronsard | 5 | 15615 | xiv, | 18xiii, 174 | |
Sais-tu dire l’Avé [Sais-tu dire bien] | 4 | 1576i | xii, | 66xiii, 181 | ||
Sauter danser faire les tours | 4 | 1576i | xii, | 10xiii, 183 | ||
Secouré’s moy [Assiste moy Seigneur] | Marot | 5 | 1564c | xvi, 163 | xiii, 186 | |
Si du malheur [De ce malheur] | 4 | 1576i | xii, | 50xiii, 192 | ||
Si froid et chault | 4 | 1564c | xii, | 96xiv, | 1||
Si je suis brun 2. Ne vous soit estrange |
4 | 1576i | xii, | 30xiv, | 4||
Si le long temps | P. du Val | 4 | 155912 | xii, | 7xiv, | 10|
Si le mal ennuyeux | 4 | 15837 (inc.) | xiv, 178 | previously published 1581, now inc.; L xvi, 192 | ||
S’il y a compagnons [Il n’y a que douleur] | 5 | 1576i | xiv, | 65xiv, | 12||
Si mon gentil (2nd part of Mais qui pourroit) | ||||||
Si par souhait je vous [te] tenoit | 4 | 1570d | xii, | 12xiv, | 17||
Si pour moy avez du souci [Quand mon coeur a quelque souci] | Marot | 4 | 1576i | xii, | 85xiv, | 20|
Si vous estes m’amie | 6 | 1584f | xvi, 147 | xiv, | 24||
Si vous n’estes en bon point | Marot | 4 | 1564c | xii, | 60xiv, | 34|
Soufflons d’autant amis [Cherchons ailleurs] | 5 | 1571f,g | xvi, | 30xiv, | 36||
Soyons joyeux | 4 | 15659 | xii, | 20xiv, | 43||
Sur tous regretz | 5 | 15678 | xiv, | 26xiv, | 46||
Susanne un jour | G. Guérault | 5 | 15678 | xiv, | 29xiv, | 52|
Ton [Mon] feu s’esteint | 4 | 155913 | xii, 109 | xiv, | 59||
Ton nom que mon vers 2. Le comple de ton sçavoir |
Ronsard | 5 | 1571f,g | xvi, | 6xiv, | 68|
Toutes les nuitz | Marot | 5 | 156311 | xiv, 130 | xiv, | 73|
Trop endurer sans avoir [de peché] | 4 | 155529 | xii, | 70xiv, | 78||
Tu sais o gentille (2nd part of O mère des amours Ciprine) | ||||||
Un advocat dit à sa femme [L’homme de bien dit à son ame] | 4 | 1570d | xii, | 8xiv, | 81||
Un bien petit 2. Mais a vous voir |
Marot | 5 | 1571f,g | xvi, | 18xiv, | 90|
Une puce j’ay dedans l’oreill’ | Baïf | 5 | 1576i | xiv, 114 | xiv, | 95|
Ung doulx nenny [Ta voix, ô Dieu, avec ton doux] | Marot | 4 | 156411 | xii, | 45xiv, 100 | |
Un jeune moine [Quitte le monde] | 4 | 1576i | xii, | 89xiv, 104 | ||
Un jour concluz | 4 | 15837 | xiv, 180 | previously published 1581, now inc.; L xvi, 190 | ||
Un jour l'amant et l'amie | 8 | 1570d | xiv, 136 | xiv, 110 | ||
Un jour vis un foulon [On ne peut le fol amour] | 4 | 1570d | xii, | 39xiv, 122 | ||
Un mesnagier | 5 | 1570d | xiv, | 54xiv, 125 | ||
Un [Mon] triste coeur rempli | 5 | 15615 | xiv, | 80xiv, 132 | ||
Verse moy donc du vin nouveau (2nd part of Ores que je suis dispos) | ||||||
Veux-tu ton mal [Puis qu’en mon mal] | 5 | 155912 | xiv, | 71xiv, 138 | ||
Vignon vignon vignette | 6 | 1584f | xvi, 144 | xiv, 142 | ||
Vive sera et toujours perdurable | 5 | 15706 | xiv, | 11xiv, 147 | ||
Voir est beaucoup | 4 | 155913 | xiv, 183 | H i, 126 | ||
Vous qui aymez les dames | 5 | 15658 | xiv, | 45xiv, 154 | ||
Vray dieu disoit une fillette [une ame sainte] | 4 | 155529 | xii, | 72xiv, 160 |
German | French |
---|---|
Al mein Anfang | Le temps peut bien |
Auss tiefer Not | Si le long temps |
Bewar mich Herr | Ton feu s’esteint |
Das sawer Tranck | La mort est jeu pire |
Frölich und frey | Quand mon mary vient |
Gott ist mein Schütz | A ce matin |
Gross Angst und Not | Trop endurer |
Gunst geht für gspunst | Soyons joyeux |
Herr Jesu Christ | Le vray amy |
Hilff uns, o Herr | Si froid et chault |
Ich rieff zu dir Herr Jesu Christ | Au feu verez-moy |
Ich rieff zu dir hilff mir | Monsieur l’abbé |
Id quid? fit, sit, Wie kann ich dirs abschlagen | Je ne veux rien |
Kein Lieb noch treu ist | En un lieu |
Laetamini in Domino und singt in dulci jubilo | Je l’ayme bien |
Mein aininger Trost | Petite folle |
Mein Hoffnung | Fleur de quinze ans |
Merck schönes | Hé’las quel jour |
O Herre Gott mein Not | Bon mon coeur |
O trewer Gott | Ung doulx nenny |
Seit frisch | Margot labouréz |
Thue dich, o Herr | Du corps absent |
Von Morgens frü mit Gottes Lob; S xx, 27 | Avec le jour commence ta journée |
Vor Zeiten was ich lieb gehalten | Hâtez-vous |
Wenn wir recht thun betrachten | Du fond de ma pensée |
Wer singen wil | En m’ovant chanter |
Wer sucht der findt | Qui dort icy |
Wolauff gut Gsellen | Un jeune moine |
Zu aller Stund | Ardant amour souvent |
All works in MS, D-Mbs (Bayerische Staatsbibliothek, Münich)
Feria | Lamentation | Set I, 1585d H xxii, 3 |
Set II, MS ca.1588 H xxii, 112 |
---|---|---|---|
V | 1. Incipit lamentatio Jeremiæ… Quomodo sedet sola civitas | à 5 | à 4 |
2. Zain. Recordata est dierum afflictionis suae | à 5 | à 4 | |
3. Lamed. O vos omnes, qui transitis per viam | à 5, 3 | à 4 | |
VI | 1. De lamentatio Jeremiæ… Heth. Cogitavit Dominus | à 5, 3 | à 4 |
2. Mem. Cui comparabo te? | à 5 | à 4 | |
3. Aleph. Ego vir videns paupertatem meam | à 5, 4 | à 4 | |
SS | 1. De lamentatio Jeremiæ… Heth. Misericordiæ Domini | à 5, 3 | à 4 |
2. Aleph. Quomodo obscuratum est aurum | à 5, 3 | à 4 | |
3. Incipit oratio Jeremiæ prophetæ. Recordare | à 5, 3 | à 4 |
Title | Voices | Lesson | H xix |
---|---|---|---|
Lectio prima | 4 | Sacrae lectiones ex Propheta Iob | 3 |
Lectio secunda | 4 | Sacrae lectiones ex Propheta Iob | 14 |
Lectio tertia | 4 | Sacrae lectiones ex Propheta Iob | 26 |
Lectio quarta | 4 | Sacrae lectiones ex Propheta Iob | 34 |
Lectio quinta | 4 | Sacrae lectiones ex Propheta Iob | 43 |
Lectio sexta | 4 | Sacrae lectiones ex Propheta Iob | 55 |
Lectio septima | 4 | Sacrae lectiones ex Propheta Iob | 64 |
Lectio octava | 4 | Sacrae lectiones ex Propheta Iob | 78 |
Lectio nona | 4 | Sacrae lectiones ex Propheta Iob | 91 |
Lectio prima | 4 | Lectiones sacrae novem ex libris Hiob | 101 |
Lectio secunda | 4 | Lectiones sacrae novem ex libris Hiob | 105 |
Lectio tertia | 4 | Lectiones sacrae novem ex libris Hiob | 109 |
Lectio quarta | 4 | Lectiones sacrae novem ex libris Hiob | 112 |
Lectio quinta | 4 | Lectiones sacrae novem ex libris Hiob | 116 |
Lectio sexta | 4 | Lectiones sacrae novem ex libris Hiob | 120 |
Lectio septima | 4 | Lectiones sacrae novem ex libris Hiob | 123 |
Lectio octava | 4 | Lectiones sacrae novem ex libris Hiob | 127 |
