The tables and lists below gives the following information for works by Ludwig van Beethoven (where applicable):
Op. | WoO | Hess | Biam-onti | Title | Forces | Key | Date | Genre | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | 62 | Piano Trios (3): | vn vc pf | 1792–94 | Chamber | ||
1/1 | — | — | 62/1 | vn vc pf | E♭ major | 1792–93 | Chamber | ||
1/2 | — | — | 62/2 | vn vc pf | G major | 1792–94 | Chamber | ||
1/3 | — | — | 62/3 | vn vc pf | C minor | 1792–94 | Chamber | arr. for 2vn va vc as Op.104 | |
2 | — | — | 87 | Piano Sonatas (3): | pf | 1793–95 | Keyboard | ||
2/1 | — | — | 87/1 | pf | F minor | 1793–95 | Keyboard | ||
2/2 | — | — | 87/2 | pf | A major | 1794–95 | Keyboard | ||
2/3 | — | — | 87/3 | pf | C major | 1794–95 | Keyboard | ||
3 | — | — | 105 | String Trio | vn va vc | E♭ major | 1794 | Chamber | see also Op.64 |
4 | — | — | 115 | String Quintet | 2vn 2va vc | E♭ major | 1795 | Chamber | based on Op.103; see also Op.63 |
5 | — | — | 106 | Cello Sonatas (2) | vc pf | 1796 | Chamber | ||
5/1 | — | — | 106/1 | vc pf | F major | 1796 | Chamber | ||
5/2 | — | — | 106/2 | vc pf | G minor | 1796 | Chamber | ||
6 | — | — | 134 | Sonata for Piano Four Hands in D major | pf4h | D major | 1796–97 | Keyboard | |
7 | — | — | 136 | Piano Sonata No.4 ('Grand Sonata') | pf | E♭ major | 1796–97 | Keyboard | |
8 | — | — | 135 | Serenade | vn va vc | D major | 1796–97 | Chamber | |
9 | — | — | 153 | String Trios (3): | vn va vc | 1797–98 | Chamber | ||
9/1 | — | — | 153/1 | vn va vc | G major | 1797–98 | Chamber | ||
9/2 | — | — | 153/2 | vn va vc | D major | 1797–98 | Chamber | ||
9/3 | — | — | 153/3 | vn va vc | C minor | 1797–98 | Chamber | ||
10 | — | — | 157 | Piano Sonatas (3): | pf | 1795–98 | Keyboard | ||
10/1 | — | — | 157/1 | pf | C minor | 1795–97 | Keyboard | ||
10/2 | — | — | 157/2 | pf | F major | 1796–97 | Keyboard | ||
10/3 | — | — | 157/3 | pf | D major | 1797–98 | Keyboard | ||
11 | — | — | 156 | Trio in B-flat major ('Gassenhauer') | cl/vn vc pf | B♭ major | 1797–98 | Chamber | |
12 | — | — | 165 | Violin Sonatas (3): | vn pf | 1797–98 | Chamber | ||
12/1 | — | — | 165/1 | vn pf | D major | 1797–98 | Chamber | ||
12/2 | — | — | 165/2 | vn pf | A major | 1797–98 | Chamber | ||
12/3 | — | — | 165/3 | vn pf | E♭ major | 1797–98 | Chamber | ||
13 | — | — | 184 | Piano Sonata No.8 ('Pathétique') | pf | C minor | 1797–98 | Keyboard | |
14 | — | — | — | Piano Sonatas (2): | pf | 1798–99 | Keyboard | ||
14/1 | — | — | 285 | pf | E major | 1798–99 | Keyboard | ||
14/2 | — | — | 284 | pf | G major | 1799 | Keyboard | ||
15 | — | — | 167 | Piano Concerto No.1 | pf orch | C major | 1795–1800 | Orchestral | |
16 | — | — | 130 | Quintet in E-flat major | ob cl bn hn pf | E♭ major | 1796–97 | Chamber | arr for vn va vc pf as Op.16a |
16a | — | — | 131 | Quintet in E-flat major | vn va vc pf | E♭ major | 1796–97 | Chamber | arr of Op.16 |
17 | — | — | 206 | Horn Sonata | hn pf | F major | 1800 | Chamber | |
18 | — | — | 225/1 | String Quartets (6): | 2vn va vc | 1798–1800 | Chamber | ||
18/1 | — | — | 225/1 | 2vn va vc | F major | 1798–1800 | Chamber | ||
18/2 | — | — | 225/2 | 2vn va vc | G major | 1798–1800 | Chamber | ||
18/3 | — | — | 225/3 | 2vn va vc | D major | 1798–1800 | Chamber | ||
18/4 | — | — | 225/4 | 2vn va vc | C minor | 1798–1800 | Chamber | ||
18/5 | — | — | 225/5 | 2vn va vc | A major | 1798–1800 | Chamber | ||
18/6 | — | — | 225/6 | 2vn va vc | B♭ major | 1798–1800 | Chamber | ||
19 | — | — | 166 | Piano Concerto No.2 | pf orch | B♭ major | 1788–1801 | Orchestral | |
20 | — | — | 204 | Septet | cl bn hn vn va vc db | E♭ major | 1799 | Chamber | |
21 | — | — | 203 | Symphony No.1 | orch | C major | 1799–1800 | Orchestral | |
22 | — | — | 208 | Piano Sonata No.11 | pf | B♭ major | 1800 | Keyboard | |
23 | — | — | 293 | Violin Sonata No.4 | vn pf | A minor | 1800–01 | Chamber | |
24 | — | — | 294 | Violin Sonata No.5 | vn pf | F major | 1800–01 | Chamber | |
25 | — | — | 114 | Serenade | For flute, violin, viola | D major | 1801 | Chamber | arr. for fl pf as Op.41 |
26 | — | — | 296 | Piano Sonata No.12 ('Funeral March') | pf | A♭ major | 1800–01 | Keyboard | movt. III arr. for orch as WoO 96/4 |
27 | — | — | 297/1 | Piano Sonatas (2): | pf | 1800–01 | Keyboard | ||
27/1 | — | — | 297/1 |
|
pf | E♭ major | 1800–01 | Keyboard | |
27/2 | — | — | 297/2 |
|
pf | C♯ minor | 1801 | Keyboard | |
28 | — | — | 302 | Piano Sonata No.15 ('Pastoral') | pf | D major | 1801 | Keyboard | |
29 | — | — | 298 | String Quintet in C major ('Storm') | 2vn 2va vc | C major | 1801 | Chamber | |
30 | — | — | 340 | Violin Sonatas (3): | vn pf | 1801–02 | Chamber | ||
30/1 | — | — | 340/1 | vn pf | A major | 1801–02 | Chamber | ||
30/2 | — | — | 340/2 |
|
vn pf | C minor | 1801–02 | Chamber | |
30/3 | — | — | 340/3 | vn pf | G major | 1801–02 | Chamber | ||
31 | — | — | 339 | Piano Sonatas (3): | pf | 1802 | Keyboard | ||
31/1 | — | — | 339/1 | pf | G major | 1802 | Keyboard | ||
31/2 | — | — | 339/3 |
|
pf | D minor | 1802 | Keyboard | |
31/3 | — | — | 339/2 |
|
pf | E♭ major | 1802 | Keyboard | |
32 | — | — | 421 | An die Hoffnung ("Die du so gern in heilgen Nächten feierst") | v pf | 1804–05 | Vocal | 1st setting; see also Op.94 | |
33 | — | — | 334 | Bagatelles (7) | pf | 1801–02 | Keyboard | ||
34 | — | — | 327 | Variations (6) | pf | F major | 1802 | Keyboard | |
35 | — | — | 328 | Variations and Fugue ('Eroica Variations') | pf | E♭ major | 1802 | Keyboard | |
36 | — | — | 326 | Symphony No.2 | orch | D major | 1801–02 | Orchestral | also arr. for vn vc pf |
36 | — | — | 425 | Symphony No.2 | vn vc pf | D major | 1805 | Chamber | arr. of version for orch |
37 | — | — | 337 | Piano Concerto No.3 | pf orch | C minor | 1800–03 | Orchestral | |
38 | — | — | 376 | Trio | cl/vn vc pf | E♭ major | 1802–03 | Chamber | arr. of Op. 20 |
39 | — | — | 375 | Preludes (2) ('par tous les 12 tons majeurs') | pf/org | C major | 1789 | Keyboard | |
40 | — | — | 329 | Romance | vn orch | G major | 1800–02 | Orchestral | |
41 | — | Anh.12 | 371 | Serenade | fl pf | D major | 1803 | Chamber | spurious; arr. of Op.25 by Franz Xaver Kleinheinz |
42 | — | Anh.13 | 372 | Notturno | va pf | D major | 1803–04 | Chamber | spurious; arr. of Op.8 by Franz Xaver Kleinheinz |
43 | — | — | 288 | Die Geschöpfe des Prometheus (The Creatures of Prometheus) | orch | 1800–01 | Stage | ||
44 | — | — | 263 | Variations (14) | vn va pf | E♭ major | 1792 | Chamber | |
45 | — | — | 377 | Marches (3) | pf4h | 1803 | Keyboard | ||
46 | — | — | 111 | Adelaide ("Einsam wandelt dein Freund") | v pf | B♭ major | 1794–95 | Vocal | |
47 | — | — | 366 | Violin Sonata No.9 ("Kreutzer") | vn pf | A major | 1802–03 | Chamber | |
48 | — | — | 367 | Lieder (6) | v pf | 1801–02 | Vocal | ||
48/1 | — | — | 367/1 |
|
v pf | E major | 1801–02 | Vocal | |
48/2 | — | — | 367/2 |
|
v pf | E♭ major | 1801–02 | Vocal | |
48/3 | — | — | 367/3 |
|
v pf | F♯ minor | 1801–02 | Vocal | |
48/4 | — | — | 367/4 |
|
v pf | C major | 1801–02 | Vocal | |
48/5 | — | — | 367/5 |
|
v pf | C major | 1801–02 | Vocal | |
48/6 | — | — | 367/6 |
|
v pf | A minor | 1801–02 | Vocal | |
49 | — | — | — | Piano Sonatas (2): | pf | 1797 | Keyboard | ||
49/1 | — | — | 170 | pf | G minor | 1797 | Keyboard | ||
49/2 | — | — | 120 | pf | G major | 1795–96 | Keyboard | ||
50 | — | — | 330 | Romance | vn orch | F major | 1798 | Orchestral | |
51 | — | — | — | Rondos (2) | pf | 1796–97 | Keyboard | ||
52 | — | — | 34 | Lieder (8): | v pf | 1785–93 | Vocal | ||
52/1 | — | — | 34/1 |
|
v pf | A minor | 1785–93 | Vocal | Words by Matthias Claudius |
52/2 | — | — | 34/2 |
|
v pf | G major | 1785–93 | Vocal | Words by Sophie Mereau |
52/3 | — | — | 34/3 |
|
v pf | F major | 1785–93 | Vocal | Words by Hermann Wilhelm Franz Ueltzen |
52/4 | — | — | 34/4 |
|
v pf | E♭ major | 1785–93 | Vocal | Words by Johann Wolfgang von Goethe |
52/5 | — | — | 34/5 |
|
v pf | G major | 1785–93 | Vocal | Words by Gottfried August Bürger |
52/6 | — | — | 34/6 |
|
v pf | F major | 1785–93 | Vocal | Words by Gotthold Ephraim Lessing |
52/7 | — | — | 34/7 |
|
v pf | A major | 1785–93 | Vocal | Words by Johann Wolfgang von Goethe |
52/8 | — | — | 34/8 |
|
v pf | G major | 1785–93 | Vocal | Words by Gottfried August Bürger |
53 | — | — | 411 | Piano Sonata No.21 ("Waldstein") | pf | C major | 1803–04 | Keyboard | |
54 | — | — | 412 | Piano Sonata No.22 | pf | F major | 1804 | Keyboard | |
55 | — | — | 406 | Symphony No.3 ('Eroica') | orch | E♭ major | 1803 | Orchestral | |
56 | — | — | 410 | Triple Concerto | vn vc pf orch | C major | 1804–05 | Orchestral | |
57 | — | — | 420 | Piano Sonata No.23 ('Apassionata') | pf | F minor | 1804–05 | Keyboard | |
58 | — | — | 431 | Piano Concerto No.4 | pf orch | G major | 1804–07, rev.1809 | Orchestral | arr. for 2vn va vc db pf as Op.58a |
58a | — | — | 431 | Piano Concerto No.4 | 2vn va vc db pf | G major | 1804–07 | Chamber | arr. of Op.58 |
59 | — | — | 436 | String Quartets (3) ('Razumovsky Quartets'): | 2vn va vc | 1806 | Chamber | ||
59/1 | — | — | 436/1 | 2vn va vc | F major | 1806 | Chamber | ||
59/2 | — | — | 436/2 | 2vn va vc | E minor | 1806 | Chamber | ||
59/3 | — | — | 436/3 | 2vn va vc | C major | 1806 | Chamber | ||
60 | — | — | 429 | Symphony No.4 | orch | B♭ major | 1806 | Orchestral | |
61 | — | — | 432 | Violin Concerto | vn orch | D major | 1806 | Orchestral | arr for pf orch as Op.61a |
61a | — | — | 441 | Piano Concerto | pf orch | D major | 1807 | Orchestral | arr. of Op.61 |
62 | — | — | 438 | Coriolan | orch | C minor | 1807 | Orchestral | |
63 | — | Anh.14 | II/65 | Piano Trio | vn va vc | E♭ major | Chamber | arr. of Op.4; Beethoven's authorship doubtful | |
64 | — | Anh.15 | II/60 | Cello Sonata ('Grand Sonata') | vc pf | E♭ major | 1807 | Chamber | spurious; arr.of Op.3 by unknown author |
65 | — | — | 116 | Ah! Perfido | sop orch | 1796 | Vocal | ||
66 | — | — | 160 | Variations on 'Ein Mädchen oder Weibchen' (12) | vc pf | F major | 1796 | Chamber | based on an aria from Die Zauberflöte, K.620, by Wolfgang Amadeus Mozart |
67 | — | — | 443 | Symphony No.5 | orch | C minor | 1804–08 | Orchestral | |
68 | — | — | 453 | Symphony No.6 | orch | F major | 1807–08 | Orchestral | |
69 | — | — | 444 | Cello Sonata No.3 | vc pf | A major | 1807–08 | Chamber | |
70 | — | — | 455 | Piano Trios (2): | vn vc pf | 1808 | Chamber | ||
70/1 | — | — | 455/1 |
|
vn vc pf | D major | 1808 | Chamber | |
70/2 | — | — | 455/2 | vn vc pf | E♭ major | 1808 | Chamber | ||
71 | — | — | 118 | Sextet | 2cl 2bn 2hn | E♭ major | 1792–96 | Chamber | |
72 | — | 109 | 423 | Fidelio (Leonore, oder Der Triumph der ehelichen Liebe), opera in 3 acts | vv ch orch | 1804–05 | Stage | 1st version; includes Op. 72a | |
72 | — | 110 | 427 | Fidelio (Leonore, oder Der Triumph der ehelichen Liebe), opera in 2 acts | vv ch orch | 1805–06 | Stage | 2nd version; includes Op. 72b (and WoO 2/2?) | |
72 | — | — | 570 | Fidelio, opera in 2 acts | vv ch orch | 1814 | Stage | 3rd version | |
72a | — | — | 423 | Leonora Overture No.2 | orch | C major | 1804–05 | Orchestral | 1st version of Opp. 72b,, 138 (included in 1st version of Op. 72) |
72b | — | — | 427 | Leonora Overture No.3 | orch | C major | 1806 | Orchestral | 2nd version of Opp. 72a, 138 (included in 2nd version of Op. 72) |
73 | — | — | 499 | Piano Concerto No.5 ('Emperor') | pf orch | E♭ major | 1808–09 | Orchestral | |
74 | — | — | 485 | String Quartet No.10 ('Harp') | 2vn va vc | E♭ major | 1809 | Chamber | |
75 | — | — | 502 | Gesänge (6): | v pf | 1809 | Vocal | ||
75/1 | — | — | 502/1 |
|
v pf | 1809 | Vocal | ||
75/2 | — | — | 502/2 |
|
v pf | 1809 | Vocal | 2nd setting of WoO 27 | |
75/3 | — | — | 502/3 |
|
v pf | 1809 | Vocal | ||
75/4 | — | — | 502/4 |
|
v pf | 1809 | Vocal | ||
75/5 | — | — | 502/5 |
|
v pf | 1809 | Vocal | ||
75/6 | — | — | 502/6 |
|
v pf | 1809 | Vocal | ||
76 | — | — | 494 | Variations (6) | pf | D major | 1809 | Keyboard | |
77 | — | — | 492 | Fantasia | pf | G minor | 1809 | Keyboard | |
78 | — | — | 493 | Piano Sonata No.24 ('A Thérèse') | pf | F♯ major | 1809 | Keyboard | |
79 | — | — | 495 | Piano Sonata No.25 ('Cuckoo') | pf | G major | 1809 | Keyboard | |
80 | — | — | 486 | Fantasia in C minor ('Choral Fantasia') | ch pf orch | C minor | 1808–09 | Vocal | |
81a | — | — | 514 | Piano Sonata No.26 ('Les adieux') | pf | E♭ major | 1809–10 | Keyboard | |
81b | — | — | 72 | Sextet in E-flat major | 2hn 2vn va vc | E♭ major | 1795 | Chamber | |
82 | — | — | 513 | Arietten und ein Duett (4): | v/2vv pf | 1809–10 | Vocal | ||
82/1 | — | — | 513/1 |
|
v pf | 1809–10 | Vocal | ||
82/2 | — | — | 513/2 |
|
v pf | 1809–10 | Vocal | ||
82/3 | — | — | 513/3 |
|
v pf | 1809–10 | Vocal | ||
82/4 | — | — | 513/4 |
|
v pf | 1809–10 | Vocal | ||
82/5 | — | — | 513/5 |
|
2vvv pf | 1809–10 | Vocal | ||
83 | — | — | 531 | Gesänge (3) | v pf | 1810 | Vocal | ||
83/1 | — | — | 531 |
|
v pf | 1810 | Vocal | ||
83/2 | — | — | 531 |
|
v pf | 1810 | Vocal | ||
83/3 | — | — | 531 |
|
v pf | 1810 | Vocal | ||
84 | — | — | 518 | Egmont | vv orch | 1809–10 | Stage | ||
85 | — | — | 363 | Christus am Ölberge ('Christ on the Mount of Olives') | 3vv ch orch | 1803–04 | Vocal | ||
86 | — | — | 439 | Mass | 4vvch orch | C major | 1807 | Vocal | |
87 | — | — | 63 | Trio | 2ob eh | C major | 1794–95 | Chamber | |
88 | — | — | 370 | Das Glück der Freundschaft ("Der lebt ein Leben wonniglich") | v pf | 1803 | Vocal | ||
89 | — | — | 588 | Polonaise in C major | pf | C major | 1814 | Keyboard | |
90 | — | — | 578 | Piano Sonata No.27 | pf | E minor | 1814 | Keyboard | |
91 | — | — | 560 | Wellingtons Sieg (Wellington's Victory or 'Battle Symphony') | orch | 1813 | Orchestral | ||
92 | — | — | 544 | Symphony No.7 | orch | A major | 1811–12 | Orchestral | |
93 | — | — | 659 | Symphony No.8 | orch | F major | 1812 | Orchestral | |
94 | — | — | 611 | An die Hoffnung ("Ob ein Gott sei?") | v pf | B♭ minor | 1813–15 | Vocal | 2nd setting; see Op.32 |
95 | — | — | 524 | String Quartet No.11 ("Serioso") | 2vn va vc | F minor | 1810–11 | Chamber | |
96 | — | — | 550 | Violin Sonata No.10 ("Cock-crow") | vn pf | G major | 1812 | Chamber | |
97 | — | — | 536 | Piano Trio("Archduke") | vn va vc | B♭ major | 1810–15 | Chamber | |
98 | — | — | 652 | An die ferne Geliebte: | v pf | 1816 | Vocal | ||
98/1 | — | — | 652 |
|
v pf | 1816 | Vocal | ||
98/2 | — | — | 652 |
|
v pf | 1816 | Vocal | ||
98/3 | — | — | 652 |
|
v pf | 1816 | Vocal | ||
98/4 | — | — | 652 |
|
v pf | 1816 | Vocal | ||
98/5 | — | — | 652 |
|
v pf | 1816 | Vocal | ||
98/6 | — | — | 652 |
|
v pf | 1816 | Vocal | ||
99 | — | — | 655 | Der Mann von Wort ("Du sagtest, Freund") | v pf | G major | 1816 | Vocal | |
100 | — | — | 596 | Merkenstein | 2vvv pf | F major | 1815 | Vocal | 2nd setting of WoO 144 |
101 | — | — | 656 | Piano Sonata No.28 | pf | A major | 1816 | Keyboard | |
102 | — | — | 599 | Cello Sonatas (2): | vc pf | 1815 | Chamber | ||
102/1 | — | — | 599/1 | vc pf | C major | 1815 | Chamber | ||
102/2 | — | — | 599/2 | vc pf | D major | 1815 | Chamber | ||
103 | — | — | 41 | Wind Octet | 2ob 2cl 2bn 2hn | E♭ major | 1792–93 | Chamber | revised for string quintet as Op.4 |
104 | — | — | 675 | String Quintet | 2vn 2va vc | C minor | 1817 | Quintets | arrangement of Op.1/3 |
105 | — | — | 693 | National Airs with Variations (6) | fl/vn pf | 1818–19 | Chamber | ||
105/1 | — | — | 693/1 |
|
fl/vn pf | G major | 1818 | Chamber | |
105/2 | — | — | 693/2 |
|
fl/vn pf | C minor | 1819 | Chamber | |
105/3 | — | — | 693/3 |
|
fl/vn pf | C major | 1818 | Chamber | |
105/4 | — | — | 693/4 |
|
fl/vn pf | E♭ major | 1818 | Chamber | |
105/5 | — | — | 693/5 |
|
fl/vn pf | E♭ major | 1818 | Chamber | |
105/6 | — | — | 693/6 |
|
fl/vn pf | D major | 1818 | Chamber | |
106 | — | — | 708 | Piano Sonata No.29 ("Hammerklavier") | pf | B♭ major | 1816–18 | Keyboard | |
107 | — | — | 694 | National Airs with Variations (10): | fl/vn pf | 1818–19 | Chamber | ||
107/1 | — | — | 694/1 |
|
fl/vn pf | 1819 | Chamber | see also WoO 158/5 | |
107/2 | — | — | 694/2 |
|
fl/vn pf | 1818 | Chamber | ||
107/3 | — | — | 694/3 |
|
fl/vn pf | 1819 | Chamber | ||
107/4 | — | — | 694/4 |
|
fl/vn pf | 1819 | Chamber | see also WoO 154/4 | |
107/5 | — | — | 694/5 |
|
fl/vn pf | 1818 | Chamber | see also WoO 158/6 | |
107/6 | — | — | 694/6 |
|
fl/vn pf | 1818 | Chamber | see also WoO 155/11 | |
107/7 | — | — | 694/7 |
|
fl/vn pf | 1818 | Chamber | see also WoO 158/16 | |
107/8 | — | — | 694/8 |
|
fl/vn pf | 1818 | Chamber | ||
107/9 | — | — | 694/9 |
|
fl/vn pf | 1818 | Chamber | ||
107/10 | — | — | 694/10 |
|
fl/vn pf | 1818 | Chamber | ||
108 | — | — | 660 | Scottish Songs (25): | v vn vc pf | 1815–18 | Vocal | ||
108/1 | — | — | 660/1 |
|
v vn vc pf | 1817 | Vocal | ||
108/2 | — | — | 660/2 |
|
v vn vc pf | 1818 | Vocal | ||
108/3 | — | — | 660/3 |
|
v vn vc pf | 1817 | Vocal | ||
108/4 | — | — | 660/4 |
|
v vn vc pf | 1817 | Vocal | ||
108/5 | — | — | 660/5 |
|
v vn vc pf | 1815 | Vocal | ||
108/6 | — | — | 660/6 |
|
v vn vc pf | 1815 | Vocal | ||
108/7 | — | — | 660/7 |
|
v vn vc pf | 1815 | Vocal | ||
108/8 | — | — | 660/8 |
|
v vn vc pf | 1816 | Vocal | ||
108/9 | — | — | 660/9 |
|
v vn vc pf | 1817 | Vocal | ||
108/10 | — | — | 660/10 |
|
v vn vc pf | 1815 | Vocal | ||
108/11 | — | — | 660/11 |
|
v vn vc pf | 1815 | Vocal | ||
108/12 | — | — | 660/12 |
|
v vn vc pf | 1816 | Vocal | ||
108/13 | — | — | 660/13 |
|
v vn vc pf | 1817 | Vocal | ||
108/14 | — | — | 660/14 |
|
v vn vc pf | 1816 | Vocal | ||
108/15 | — | — | 660/15 |
|
v vn vc pf | 1816 | Vocal | ||
108/16 | — | — | 660/16 |
|
v vn vc pf | 1816 | Vocal | ||
108/17 | — | — | 660/17 |
|
v vn vc pf | 1817 | Vocal | ||
108/18 | — | — | 660/18 |
|
v vn vc pf | 1818 | Vocal | ||
108/19 | — | — | 660/19 |
|
v vn vc pf | 1815 | Vocal | ||
108/20 | — | — | 660/20 |
|
v vn vc pf | 1813 | Vocal | ||
108/21 | — | — | 660/21 |
|
v vn vc pf | 1817 | Vocal | ||
108/22 | — | — | 660/22 |
|
v vn vc pf | 1817 | Vocal | ||
108/23 | — | — | 660/23 |
|
v vn vc pf | 1818 | Vocal | ||
108/24 | — | — | 660/24 |
|
v vn vc pf | 1815 | Vocal | ||
108/25 | — | — | 660/25 |
|
v vn vc pf | 1817 | Vocal | ||
109 | — | — | 729 | Piano Sonata No.30 | pf | E major | 1820 | Keyboard | |
110 | — | — | 739 | Piano Sonata No.31 | pf | A♭ major | 1821–22 | Keyboard | |
111 | — | — | 741 | Piano Sonata No.32 | pf | C minor | 1821–22 | Keyboard | |
112 | — | — | 609 | Meeresstille und glückliche Fahrt(Calm Sea & Prosperous Voyage) | ch orch | D major | 1814–15 | Orchestral | |
113 | — | 118 | 539 | Die Ruinen von Athen (The Ruins of Athens), music to Kotzebue's drama | vv ch orch | 1811 | Stage | 1st version of Op. 114 | |
114 | — | 118 | 742 | Die Ruinen von Athen (The Ruins of Athens), music to Kotzebue's drama | vv ch orch | 1822 | Stage | 2nd version of Op. 113; includes Op. 124, WoO 98 | |
115 | — | — | 597 | Overture, 'Zur Namensfeier' (Name-Day) | orch | C major | 1814–15 | Orchestral | |
116 | — | — | 567 | Tremate, empi tremate | 3vv orch | B♭ major | 1802–14 | Vocal | |
117 | — | — | 538 | König Stephan (King Stephen), music to Kotzebue's play | vv ch orch | E♭ major | 1811 | Stage | |
118 | — | — | 576 | Elegischer Gesang ("Sanft wie du lebtest") | 4vv 2vn va vc | 1814 | Vocal | ||
119 | — | — | 745 | Bagatelles (11) | pf | 1820–22 | Keyboard | ||
120 | — | — | 774 | Veränderungen über einen Walzer ('Diabelli Variations') | pf | C major | 1819–23 | Keyboard | |
121a | — | — | 654 | Variations on 'Ich bin der Schneider Kakadu' (10) | vn va pf | G major | 1803–16 | Chamber | on a theme from Die Schwestern von Prag by Wenzel Müller |
121b | — | — | 766 | Opferlied ("Die Flamme lodert") | 3vv ch orch | E major | 1822 | Vocal | 3rd version of Op. 121b, WoO 126, Hess 91, Hess 145 |
121b | — | — | 790 | Opferlied ("Die Flamme lodert") | 3vv ch orch | E major | 1824 | Vocal | 4th version of Op. 121b, WoO 126, Hess 91, Hess 145 |
122 | — | — | 767 | Bundeslied ("In allen guten Stunden") | 2vv ch ww br | B♭ major | 1822–24 | Vocal | |
123 | — | — | 776 | Missa solemnis | 4vv ch org orch | D major | 1819–23 | Vocal | |
124 | — | 118 | 742 | Die Weihe des Hauses, overture | orch | C major | 1822 | Orchestral | overture to Op.114 |
125 | — | — | 787 | Symphony No.9 | sop alt ten bass ch | D minor | 1817–24 | Vocal | |
126 | — | — | 788 | Bagatelles(6) | pf | 1824 | Keyboard | ||
127 | — | — | 803 | String Quartet No.12 | 2vn va vc | E♭ major | 1822–25 | Chamber | |
128 | — | — | 748 | Der Kuß("Ich var bei Chloen ganz allein") | v pf | A major | 1798–1822 | Vocal | |
129 | — | — | 162 | Rondo a capriccio ('Rage Over a Lost Penny') | pf | G major | 1795 | Keyboard | |
130 | — | — | 830 | String Quartet No.13 | 2vn va vc | B♭ major | 1825 | Chamber | 1st version (including Op.133) |
130 | — | — | 847 | String Quartet No.13 | 2vn va vc | B♭ major | 1826 | Chamber | 2nd version |
131 | — | — | 840 | String Quartet No.14 | 2vn va vc | C♯ minor | 1825–26 | Chamber | |
132 | — | — | 808 | String Quartet No.15 ('Heiliger Dankgesang') | 2vn va vc | A minor | 1823–25 | Chamber | |
133 | — | — | 830 | Große Fuge | 2vn va vc | B♭ major | 1825–26 | Chamber | finale to 1st version of Op.130; arr.for pf4h as Op.134 |
134 | — | 86 | 841 | Große Fuge | pf4h | B♭ major | 1826 | Keyboard | arr. from Op.133 |
135 | — | — | 845 | String Quartet No.16 | 2vn va vc | F major | 1826 | Chamber | |
136 | — | — | 581 | Der glorreiche Augenblick (The Glorious Moment) | 4vv ch orch | 1814 | Vocal | ||
137 | — | — | 678 | Fugue in D major | 2vn 2va vc | D major | 1817 | Chamber | |
138 | — | — | 422 | Leonora Overture No.1 | orch | C major | 1807 | Orchestral | 3rd version of Opp. 72a, 72b |
— | 1 | — | 29 | Musik zu einem Ritterballet | orch | D major | 1790–91 | Stage | music for a ballet of knights; also arr. for pf |
— | 1 | 89 | 30 | Musik zu einem Ritterballet | pf | D major | 1791 | Stage | arr. of version for orch |
— | 2 | — | — | Tarpeja, music for Christoph Kuffner's drama (2): | orch | 1813 | Stage | ||
— | 2a | 117 | 553 | orch | C major | 1813 | Stage | ||
— | 2b | 117 | 554 |
|
orch | D major | 1805? | Stage | now thought to be from the opening of Act II of ''Leonore'', Op. 72 (2nd version) |
— | 3 | — | 744 | Gratulations-Menuett | orch | E♭ major | 1822 | Orchestral | |
— | 4 | — | 10 | Piano Concerto | pf orch | E-flat major | 1784 | Orchestral | only pf part survives; completed by Willy Hess |
— | 5 | 10 | 33 | Violin Concerto | vn orch | C major | 1790–92 | Orchestral | only fragment of movt. I survives; completed by Joseph Hellmesberger Sr. (1876) |
— | 6 | — | 103 | Rondo | pf orch | B♭ major | 1793 | Orchestral | probably original finale to Op. 19; only fragment survives, completed by Carl Czerny |
— | 7 | — | 88 | Minuets (12) | orch | 1795 | Orchestral | also arr. for pf | |
— | 7 | 101 | 92 | Minuets (12) | pf | 1795 | Keyboard | arr. of version for orch | |
— | 8 | — | 89 | German Dances (12) | orch | 1795 | Orchestral | also arr. for pf | |
— | 8 | 100 | 93 | German Dances (12) | pf | 1795 | Keyboard | arr. of version for orch | |
— | 9 | 26 | 101 | Minuets (6) | 2vn vc | 1795 | Chamber | ||
— | 10 | — | — | Minuets (6) | orch | 1795 | Orchestral | version lost; also arr. for pf | |
— | 10 | — | 102 | Minuets (6) | pf | 1795 | Keyboard | arr. of version for orch | |
— | 11 | — | — | Ländler (7) | orch | 1799 | Orchestral | version lost; also arr. for pf | |
— | 11 | 27 | 163 | Ländler (7) | pf | 1799 | Keyboard | arr. of version for orch | |
— | 12 | 2 | — | Minuets(12) | orch | 1799 | Orchestral | spurious; written by Beethoven's brother Karl. Have been digitized. | |
— | 13 | — | — | German Dances (12) | orch | 1792–97 | Orchestral | version lost; also arr. for pf | |
— | 13 | 5 | 218 | German Dances (12) | pf | 1792–97 | Keyboard | arr. of version for orch | |
— | 14 | — | 295 | Contredanses (12) | orch | 1791–1802 | Orchestral | Nos. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 and 12 arr. for pf as Hess 102 | |
— | 15 | — | 324 | Ländler (6) | 2vn vc | D major | 1802 | Chamber | also arr. for pf |
— | 15 | — | 325 | Ländler (6) | pf | D major | 1802 | Keyboard | arr. of version for orch |
— | 16 | — | — | Ecossaises (12) | orch | Orchestral | spurious | ||
— | 17 | 20 | 710 | Mödlinger Tänze (11) | 2cl 2hn 2vn db | 1819 | Chamber | probably spurious | |
